La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi che 100 giocatori internazionali, provenienti da 37 nazioni e territori, faranno parte dei roster della opening night per la stagione 2015-16, numero che per il secondo anno consecutivo arriva in tripla cifra.
Saranno presenti un numero record di 10 giocatori africani e di 9 brasiliani nelle rose della serata inaugurale. Il Canada è la nazione più rappresentata per il secondo anno consecutivo, con un record eguagliato di 12 atleti NBA. La Francia è alle spalle, con 10 giocatori NBA per la seconda stagione di seguito. L’Australia è al terzo posto con otto giocatori (primato eguagliato), mentre Croazia e Spagna completano la top five con quattro giocatori ciascuna.
Per il secondo anno consecutivo, tutte le 30 squadre NBA avranno almeno un giocatore internazionale. I Toronto Raptors comandano la classifica con sette giocatori, mentre Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs e Utah Jazz seguono con sei. Atlanta Hawks, Dallas Mavericks e Denver Nuggets ne hanno cinque, mentre i roster di Chicago Bulls, Milwaukee Bucks, New York Knicks e Orlando Magic ne includono quattro.
La 70° stagione della NBA scatterà questa notte con il Kia NBA Tip-Off 2015 e le prime tre sfide in programma: i Cavaliers faranno visita ai Bulls (1:00 ora italiana su Sky Sport 2 HD), i Detroit Pistons scenderanno in campo ad Atlanta contro gli Hawks (1:00 ora italiana), mentre i Campioni NBA dei Golden State Warriors ospiteranno i New Orleans Pelicans (2:30 ora italiana). Tutte le partite sono inoltre disponibili su NBA LEAGUE PASS.
I roster NBA all’inizio della stagione 2014-15 vedevano la presenza di una cifra record di 101 giocatori internazionali, provenienti da 37 nazioni e territori. La Lega ha stabilito un’importante presenza internazionale, con partite e programmi disponibili in 215 nazioni e territori, in 47 lingue, mentre il merchandise NBA è in vendita in più di 125.000 negozi, in 100 nazioni e in sei continenti.
Di seguito la lista completa dei giocatori internazionali presenti nei roster della opening night 2015-16 (attivi e inattivi):
| Nazione | Nome | Squadra |
| Argentina | Pablo Prigioni | Los Angeles Clippers |
| Argentina | Manu Ginobili | San Antonio Spurs |
| Argentina | Luis Scola | Toronto Raptors |
| Australia | Cameron Bairstow | Chicago Bulls |
| Australia | Matthew Dellavedova | Cleveland Cavaliers |
| Australia | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers |
| Australia | Aron Baynes | Detroit Pistons |
| Australia | Andrew Bogut | Golden State Warriors |
| Australia | Patty Mills | San Antonio Spurs |
| Australia | Dante Exum | Utah Jazz |
| Australia | Joe Ingles | Utah Jazz |
| Bosnia Herzegovina | Jusuf Nurkic | Denver Nuggets |
| Bosnia Herzegovina | Mirza Teletovic | Phoenix Suns |
| Brasile | Tiago Splitter | Atlanta Hawks |
| Brasile | Cristiano Felicio | Chicago Bulls |
| Brasile | Anderson Varejao | Cleveland Cavaliers |
| Brasile | Leandro Barbosa | Golden State Warriors |
| Brasile | Marcelo Huertas | Los Angeles Lakers |
| Brasile | Bruno Caboclo | Toronto Raptors |
| Brasile | Lucas Nogueira | Toronto Raptors |
| Brasile | Raul Neto | Utah Jazz |
| Brasile | Nene | Washington Wizards |
| Camerun | Luc Mbah a Moute | Los Angeles Clippers |
| Camerun | Joel Embiid | Philadelphia 76ers |
| Canada | Kelly Olynyk | Boston Celtics |
| Canada | Tristan Thompson | Cleveland Cavaliers |
| Canada | Dwight Powell | Dallas Mavericks |
| Canada | Joel Anthony | Detroit Pistons |
| Canada | Robert Sacre | Los Angeles Lakers |
| Canada | Tyler Ennis | Milwaukee Bucks |
| Canada | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves |
| Canada | Andrew Nicholson | Orlando Magic |
| Canada | Nik Stauskas | Philadelphia 76ers |
| Canada | Anthony Bennett | Toronto Raptors |
| Canada | Cory Joseph | Toronto Raptors |
| Canada | Trey Lyles | Utah Jazz |
| Cape Verde | Walter Tavares | Atlanta Hawks |
| Congo | Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder |
| Croazia | Bojan Bogdanovic | Brooklyn Nets |
| Croazia | Damjan Rudez | Minnesota Timberwolves |
| Croazia | Mario Hezonja | Orlando Magic |
| Croazia | Duje Dukan | Sacramento Kings |
| Repubblica Dem. del Congo | Emmanuel Mudiay | Denver Nuggets |
| Repubblica Dem. del Congo | Bismack Biyombo | Toronto Raptors |
| Repubblica Dominicana | Al Horford | Atlanta Hawks |
| Repubblica Dominicana | Luis Montero | Portland Trail Blazers |
| Francia | Nicolas Batum | Charlotte Hornets |
| Francia | Joffrey Lauvergne | Denver Nuggets |
| Francia | Ian Mahinmi | Indiana Pacers |
| Francia | Damien Inglis | Milwaukee Bucks |
| Francia | Alexis Ajinca | New Orleans Pelicans |
| Francia | Kevin Seraphin | New York Knicks |
| Francia | Evan Fournier | Orlando Magic |
| Francia | Boris Diaw | San Antonio Spurs |
| Francia | Tony Parker | San Antonio Spurs |
| Francia | Rudy Gobert | Utah Jazz |
| Georgia | Zaza Pachulia | Dallas Mavericks |
| Germania | Dennis Schroder | Atlanta Hawks |
| Germania | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
| Germania | Tibor Pleiss | Utah Jazz |
| Grecia | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| Israele | Omri Casspi | Sacramento Kings |
| Italia | Andrea Bargnani | Brooklyn Nets |
| Italia | Danilo Gallinari | Denver Nuggets |
| Italia | Marco Belinelli | Sacramento Kings |
| Lettonia | Kristaps Porzingis | New York Knicks |
| Lituania | Donatas Motiejunas | Houston Rockets |
| Lituania | Jonas Valanciunas | Toronto Raptors |
| Montenegro | Nikola Mirotic | Chicago Bulls |
| Montenegro | Nikola Pekovic | Minnesota Timberwolves |
| Montenegro | Nikola Vucevic | Orlando Magic |
| Nuova Zelanda | Steven Adams | Oklahoma City Thunder |
| Nigeria | Festus Ezeli | Golden State Warriors |
| Polonia | Marcin Gortat | Washington Wizards |
| Portorico | J.J. Barea | Dallas Mavericks |
| Russia | Sergey Karasev | Brooklyn Nets |
| Russia | Sasha Kaun | Cleveland Cavaliers |
| Russia | Timofey Mozgov | Cleveland Cavaliers |
| Senegal | Gorgui Dieng | Minnesota Timberwolves |
| Serbia | Nikola Jokic | Denver Nuggets |
| Serbia | Nemanja Bjelica | Minnesota Timberwolves |
| Serbia | Boban Marjanovic | San Antonio Spurs |
| Slovenia | Beno Udrih | Memphis Grizzlies |
| Slovenia | Goran Dragic | Miami Heat |
| Slovenia | Sasha Vujacic | New York Knicks |
| Sudan del Sud | Luol Deng | Miami Heat |
| Spagna | Pau Gasol | Chicago Bulls |
| Spagna | Marc Gasol | Memphis Grizzlies |
| Spagna | Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves |
| Spagna | Jose Calderon | New York Knicks |
| Svezia | Jonas Jerebko | Boston Celtics |
| Svizzera | Thabo Sefolosha | Atlanta Hawks |
| Svizzera | Clint Capela | Houston Rockets |
| Tunisia | Salah Mejri | Dallas Mavericks |
| Turchia | Ersan Ilyasova | Detroit Pistons |
| Turchia | Omer Asik | New Orleans Pelicans |
| Turchia | Enes Kanter | Oklahoma City Thunder |
| Ucraina | Alex Len | Phoenix Suns |
| Isole Vergini Americane | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| Venezuela | Greivis Vasquez | Milwaukee Bucks |
Ufficio stampa NBA Italia
Francesco Ferrario – Davide Janes











