 
							Cosa è un Draft? Lo sport USA è strutturato in modo che lo sport universitario sia serbatoio di quello professionistico, e dunque le squadre pro di qualsiasi disciplina scelgono i migliori prospetti in una nottata che viene chiamata, per la NBA, Draft Night, un vero evento. Il meccanismo delle scelte è strutturato, a sua volta, in modo che le peggiori formazioni pro scelgano per prime, e le migliori dopo. Il Mock del Draft è semplicemente una delle occupazioni preferite dai commentatori: la previsione di come andranno le scelte, basata innanzitutto sullo studio dei migliori giocatori collegiali disponibili, e solo in seconda analisi, e solo in date molto vicine alla Draft Night, dando considerazione anche alle necessità delle squadre in termini di ruoli da riempire.
| # | TEAM | Name | Ht | Wt | Pos | FROM | VALUTATION | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knicks | J. Okafor | 7.0 | 270 | C | Duke, Fr | Tecnico, veloce, atletico, coordinato. | 
| 2 | Sixers | E. Mudiay | 6.5 | 190 | PG | Congo, Intl | Stazza, attacco, già esperienza pro in Cina. | 
| 3 | T’Wolves | D. Russell | 6.5 | 180 | PG/SG | Ohio St., Fr | Leadership, tiro, NBA ready. | 
| 4 | Lakers | KA Towns | 7.0 | 250 | C | Kentucky, Fr | Coordinazione superiore, primo 7’slamdunk champ? | 
| 5 | Magic | K.Porzingis | 6.11 | 220 | PF/C | Let., Intl | Mani, piedi, tiro; leggerino. | 
| 6 | Nuggets | M. Hezonja | 6.7 | 215 | SG | CRO, Intl | Tiro, tecnica, visione, bella stazza per il ruolo. | 
| 7 | Kings | J.Winslow | 6.6 | 229 | SF | Duke, Fr | Piccolo Jabari Parker, più incostante. | 
| 8 | Jazz | K. Oubre | 6.7 | 200 | SF | Kansas, Fr | Atleta, con tiro; enorme apertura alare (7.2) per il ruolo | 
| 9 | Celtics | W.Cauley-Stein | 7.0 | 240 | C | Kentucky, So | Buone mani, intimidatore, attaccante da attivare. | 
| 10 | Pacers | M. Turner | 6.11 | 243 | C/PF | Texas, Fr | Più difesa che attacco, mobile più che atletico. | 
| 11 | Pistons | S.Johnson | 6.7 | 245 | SF | Arizona, Fr | Intrigante mix di Artest e Barkley, in potenza. | 
| 12 | Hornets | M. Harrell, | 6.8 | 240 | SF | Louisville, Jr | Nba ready, animale da rimbalzo e schiacciate. | 
| 13 | Suns | T.Lyles | 6.10 | 250 | PF | Kentucky, Fr | Ottime mani e piedi, deficit di atletismo, giovanissimo. | 
| 14 | Rockets | T. Rozier | 6.2 | 190 | PG | Louisville, So | Atleta, tira bene, decisionmaking da migliorare. | 
| 15 | Hawks | K.Looney | 6.9 | 220 | SF/PF | UCLA, Jr | Ottimo upside, ma forse è un tweener. | 
| 16 | 76ers | I.Taylor | 6.2 | 190 | PG | Texas, So | Gran penetratore, acrobatico, difesa 1vs1, no tiro da fuori. | 
| 17 | Bucks | F. Kaminsky | 7.0 | 240 | C | Wisconsin, Sr | Fondamentali tanti, atletismo poco, grinta a quintali. | 
| 18 | Thunder | J.Grant | 6.5 | 205 | PG | Notre Dame, Sr | Stazza, leadership, cervello, non un attaccante nato. | 
| 19 | Wizards | J.Anderson | 6.6 | 225 | SF | Virginia, Jr | Underdog, ha tiro,ok a rimbalzo, sf pura in NBA. | 
| 20 | Spurs | B. Portis | 6.10 | 240 | PF | Arkansas, So | Tiro ok, mobile, forse debole intorno al ferro. | 
| 21 | Bulls | C. LaVert | 6.7 | 200 | SG | Michigan, Jr | Istinti da pg, facilitatore, attaccante, un po’ leggero | 
| 22 | Cavs | D. Wright | 6.5 | 190 | PG | Utah, Sr | Stazza, leader, late bloomer, attaccante da migliorare | 
| 23 | Celtics | RJ Hunter | 6.5 | 185 | SG | Georgia St., Jr | Lavoratore, gran tiro, dovrà crescere fisicamente | 
| 24 | Raptors | C.Wood | 6.11 | 225 | PF | UNLV, So | Ottimo al ferro, discontinuo ma grande upside. | 
| 25 | Mavs | D.Johnson | 7.0 | 255 | C | Kentucky, So | Acerbo ma enorme e cresce ancora, intrigante. | 
| 26 | Blazers | S.Dekker | 6.9 | 230 | SF | Wisconsin, Jr | Stazza per il ruolo, ottima testa, non troppo atleta. | 
| 27 | Lakers | D. Booker | 6.5 | 185 | SG/PG | Kentucky, Fr | Da pg ha stazza, da sg ha tiro; atleta medio. | 
| 28 | Cavs | T.Jones | 6.1 | 190 | PG | Duke, Fr | Pg naturale, penetrazione, difesa; piccolino, poco tiro. | 
| 29 | Nets | R.Hollis Jefferson | 6.7 | 220 | SF | Arizona, So | Atleta, contropiedista, grande difensore. | 
| 30 | Warriors | I. Diop | 7.0 | 230 | C/PF | Senegal, Intl | Grezzo per standard europeo, grande upside NBA. | 













 
											