Ecco quindi il tabellone riassuntivo del nostro Mock 2018.
Le ultime news danno in grande ascesa le quotazioni di Omari Spellmann, che ho inserito nel Secondo Giro. Allegato alla tabella troverete un video di DeAndre Ayton.
Suns | DeAndre Ayton | C, 7.0 x 260, Fr | Arizona | Dominante. NBA ready. |
---|---|---|---|---|
Kings | Marvin Bagley | PF, 6.11 x 235, Fr | Duke | Tipica PF NBA, raggio di tiro da sviluppare. |
Hawks | Luka Doncic | PG, 6.0 x 210 | Intl (SLO) | Mr. Basketball dei prossimi 10 anni |
Grizzlies | Jaren Jackson Jr | PF, 6.11 x 235, Fr | MSU | 16 cm + del padre, e talento superiore |
Mavs | Trae Young | PG, 6.2 x 180, Fr | Oklahoma | Discusso e discutibile. Talento molto libero. |
Magic | Mohamed Bamba | C, 7.0 x 220, Fr | Texas | Miracolo della natura, molto più tecnico di quel che si pensi |
Bulls | Wendell Carter | PF/C, 6.10 x 260, Fr | Duke | NBA ready: 10 anni di garanzia in pf |
Cavs | Collin Sexton | PG, 6.2 x 185, Fr | Alabama | Ricorda Terry Rozier |
Knicks | Kevin Knox | F, 6.9 x 215, Fr | Kentucky | 19 anni ad Agosto, immaginatelo SF. |
Sixers | Mikal Bridges | SF, 6.7 x 210, Jr | Villanova | 3andD già NBA ready. Un po' morbido. |
Hornets | S. Gilgeous-Alexander | PG, 6.6 x 180, Fr | Kentucky | Rondeggiante. |
Clippers | Miles Bridges | F, 6.7 x 230, So | MSU | Tiro da raffinare, giocatore anni'80. |
Clippers | Jerome Robinson | PG, 6.5 X 188 | Boston College | |
Nuggets | Michael Porter | SF, 6.10 x 215, Fr | Missouri | Tipologia dei Durant e Ingram |
Washington | Troy Brown | PG, 6.7 x 215, Fr | Oregon | Stazza interessante. Da raffinare. |
Suns | Zhaire Smith | SG, 6.5 x 195, Fr | Texas Tech | Gran fisico per una SG valida anche a rimbalzo. |
Bucks | Donte Divincenzo | PG/SG, 6.5 x 200, So | Villanova | Riguardatevi i vecchi video di Bob Sura. |
Spurs | Lonnie Walker | SG, 6.4 x 200, Fr | Miami | Compatto, analogie con Donovan Mitchell |
Hawks | K.Huerter | SG, 6.7 x 195, So | Maryland | Un piccolo Belinelli |
Timberwolves | Josh Okogie | SG, 6.5 x 210, So | Georgia Tech | Grande atleta, non esattamente NBA-ready. |
Jazz | Grayson Allen | SG, 6.5 x 200, Sr | Duke | Giocatore sporchissimo, guardia di stazza. |
Bulls | Chandler Hutchinson | SF, 6.7 x 195, Sr | Boise State | Ottimo giocatore difensivo. |
Pacers | Aaron Holiday | PG, 6.1 x 185, Jr | UCLA | Dicono sia il migliore dei fratelli...vedremo. |
TrailBlazers | Anfernee Simons | PG, 6.3 x 180 | NCAA FORGONE | Pg tutta da sviluppare, con braccia lunghissime. |
Lakers | Moritz Wagner | PF, 7.0 x 240, Jr | Michigan | Lungo tiratore, fisico non eccezionale. |
Sixers | Landry Shamet | PG/SG, 6.4 x 190, So | Wichita State | In 3 anni da 30 a 45% da 3. |
Celtics | Robert Williams | PF/C, 6.10 x 235, So | Texas AM | Wingspan 7.6, pessimo tiratore di liberi, grande stoppatore. |
Warriors | Jacob Evans | SG, 6.6 x 210, Jr | Cincinnati | Mano rotonda. Grande stazza come sg. |
Nets | Dzanan Musa | SF, 6.9 x 195 | Intl (BIH) | Ama avere la palla in mano, grande agonista. |
Hawks | Omari Spellman | PF, 6.9 x 245, Fr | Villanova | Cicciotto con gran tiro, ricorda Yabusele/Sullinger |
https://www.youtube.com/watch?v=5BWIF2J8CK8