Dopo i primi due giri di scelta, ecco 20 giocatori che potrebbero entrare tra i 60 selezionati.
Abbiamo deciso di restringere da 30 a 20 il numero dei giocatori da presentare perchè alcuni di essi, soprattutto Europei, non ci sembrano davvero ancora in grado di reggere l’urto con la NBA: pensiamo a Vanja Marinkovic, dato come late second round da alcuni commentatori, ma secondo noi del tutto acerbo.
| Kerwin Roach | SG/PG, 6.4 x 180, Jr | Texas | Un tweener, ma di talento. |
|---|---|---|---|
| Alize Johnson | PF, 6.9 x 205, Sr | Missouri | Da PF leggero per la NBA però ha una chance. |
| Isaac Bonga | SF, 6.9 x 200 | Intl (GER) | SF naturale, interessantissimi mezzi fisici. |
| Joel Berry | PG, 6.0 x 185, Sr | UNC | Poteva uscire prima, scouts sempre dubbiosi. |
| Ethan Happ | C/PF, 6.10 x 235, Jr | Wisconsin | Giocatore puramente interno, può farcela |
| Nick Ward | PF, 6.8 x 250, So | MSU | Potenziale molto grezzo, fisico alla Mahorn |
| Theo Pinson | F, 6.6 x 220, Sr | UNC | Deve completare la trasformazione in SF |
| Goga Bitadze | C, 6.11 x 220 | Intl (GEO) | Corpaccione di sicuro interesse per la NBA |
| Kostja Mushidi | PG/SG, 6.5 x 190 | Intl (GER) | Molto interesse per lui. Paragonato a Ntilikina. |
| Tadar Sederkeskis | SF, 6.10 x 200 | Intl (LIT) | Fisico da èlite per il ruolo, Draft&Stash ideale. |
| Borisa Simanic | PF/SF, 6.9 x 202 | Intl (SRB) | Simile al Lituano, forse meno potenziale fisico. |
| Killian Tillie | PF/C, 6.10 x 200, So | Gonzaga | OK il tiro, KO i rimbalzi. Figlio+fratello d'arte. |
| Vince Edwards | SF, 6.8 x 225, Sr | Purdue | Scorer, fisicato, debole in difesa. |
| Abdoulaye N'Doye | PG, 6.6 x 198 | Intl (FRA) | Fisico pazzesco e difesa OK, limitato offensivamente. |
| Jarred Vanderbilt | SF/PF, 6.9 x 215, Fr | KU | Tweener, giovanissimo, da costruire. |
| Devon Hall | SG, 6.5 x 211, Sr | UVA | Tiratore accurato, non una stella ma interessante |
| Robert Franks | F, 6.7 x 240, Jr | WSU | Grosso, tweener, ma col 40% da 3 ha chances |
| Milik Yarbrough | SF/SG, 6.6 x 200, Jr | ISU | Altro tweener, necessario si adatti da guardia. |
| Trevon Bluiett | SG, 6.6 x 190, Sr | Xavier | Meglio da 3 che da 2; ha fallito la gara del Torneo '18 |
| Thomas WIlder | PG, 6.3 x 190, Sr | WMU | Ottimo difensore sulla palla, quasi 2 rec di media |











