138.559 spettatori nell’arco delle 15 gare casalinghe della regular season per una media record di 9.237 spettatori per partita. Il top è stato Milano-Torino del 6 marzo, giorno della festa per gli 80 anni del club, con un tutto esaurito da 12.683 spettatori paganti. Quattro gli Over 10.000: oltre alla gara con Torino, c’è stata quella contro Cantù, poi quelle giocate con Sassari e Pesaro. Altre quattro le partite da oltre 9.000 spettatori. Lo scorso anno gli spettatori furono 137.653 per una media di 9.177. quindi un aumento di 60 spettatori per gara che conferma la tenuta del club su livelli top.
Partita | Spettatori |
Milano-Varese | 7.121 |
Milano-Pistoia | 8.709 |
Milano-Bologna | 6.340 |
Milano-Venezia | 9.283 |
Milano-Capo d’Orlando | 9.830 |
Milano-Brindisi | 8.335 |
Milano-Sassari | 10.839 |
Milano-Trento | 9.526 |
Milano-Avellino | 9.867 |
Milano-Torino | 12.683 |
Milano-Caserta | 5.854 |
Milano-Cantù | 11.527 |
Milano-Reggio Emilia | 9.677 |
Milano-Pesaro | 10.256 |
Milano-Cremona | 8.712 |
TOTALE | 138.559 |
fonte: Olimpiamilano.com