SIXERS | Markelle Fultz | 6.4/190-pg-Washington-fr | Il KAT delle guardie | |
---|---|---|---|---|
LAKERS | Lonzo Ball | 6.6/190-pg-UCLA-fr | Estempraneo, geniale, con un padre orribile al seguito. | |
CELTICS | Josh Jackson | 6.8/205-sg-Kansas-fr | Un progetto di incrocio tra Paul Pierce e Iguodala | |
SUNS | John Isaac | 6.10/210-pf-Florida St-fr | Stazza, altezza, fluidità..intrigante. | |
KINGS | Jayson Tatum | 6.8/205-sf-Duke-fr | Josh Jackson con molto meno tiro ma più guioco interno. | |
MAGIC | De'Aaron Fox | 6.3/175-pg-Kentucky-fr | Velocissima, pg che segna più che servire piatti ai compagni. Difesa? Tripla A | |
T'WOLVES | Dennis Smith | 6.2/195-pg-NC State-fr | Non tanto alto, ma superatletico, un prossimo Rozier, come minimo. | |
KNICKS | Malik Monk | 6.3/200-sg-Kentucky-fr | Vita agra da piccolo, giovane ma già uomo. Un Leader. | |
MAVS | Zach Collins | 6.11/230-C-Gonzaga-fr | Trascinato dalla passata stagione nella prima decina del Draft. | |
KINGS | F.Ntikilina | 6.5/190-pg-Intl, Francia | Ha stazza e gamba, pg atletica con grandi numeri difensivi. | |
HORNETS | L. Markkanen | 7.0/230-pf-Arizona-fr | Un NBA ready, anche se non una star, ma fionda da 3 come pochi. | |
PISTONS | Luke Kennard | 6.5/200-sg-Duke-So | In forte ascesa nella considerazione degli scouts. Sarebbe la prima guardia pura e classica del Draft17 | |
NUGGETS | Donovan Mitchell | 6.2/210-pg/sg-Louisville-So | Piccoletto ma atleta impressionante, assorbe ottimamente i contatti nel pitturato. | |
HEAT | John Collins | 6.9/225-pf-Wake Forest-so | In Europa farebbe il vuoto: giocatore interno a dispetto della stazza non impressionante. | |
BLAZERS | Justin Patton | 7.0/230-C-Creighton-fr | Nel tempo in cui gli altri saltano una volta, lui salta due. | |
BULLS | Bam Adebayo | 6.10/255-C-Kentucky-fr | Non raffinatissimo, ma grande rollatore e grande lottatore. | |
BUCKS | Kyle Kuzma | 6.9/225-pf-Utah-jr | Buon rimbalzista, buon tiratore. | |
PACERS | Isaiah Hartenstein | 6.11/245-pf-Intl, Germania | Calato nelle preferenze, ma uno dei nostri favoriti nella scia di Schrempft e Dirk. | |
HAWKS | Jarrett Allen | 6.10/235-C/pf-Texas-fr | Wingspan 7.6, standing reach 9.3...fate prima a tirargli attraverso. | |
BLAZERS | Terrance Ferguson | 6.7/185-sg-Intl, USA | Passaporto USA, ma ha giocato in Australia segando il college. Molto più talento di quanto dirà il numero di chiamata. | |
THUNDER | Ivan Rabb | 6.10/220-pf-Cal-so | Sarà finalmente il suo turno: lo aspettiamo a dimostrare di valere più del 21. | |
NETS | TJ Leaf | 6.10/225-pf/C-UCLA-fr | Classico lungo bianco baciato da un gran tiro...perso Lopez, buono per i Nets | |
RAPTORS | Jawun Evans | 6.0/190-pg-Okl.St.-So | Non tanto grosso, ma tanto cervello anche in velocità. | |
JAZZ | Justin Jackson | 6.8/200-sf-UNC-jr | Classico all-around di talento, che potrebbe trovare difficoltà proprio nel saper fare tutto ma senza un vero picco. | |
MAGIC | Harry Giles | 6.10/240-pf-Duke-fr | Chris Webber senza ginocchia: eccolo. | |
BLAZERS | DJ Wilson | 6.10/235-pf-Michigan-jr | Atletico, dinamico, esploso nel bigtime del Torneo NCAA. | |
LAKERS | Derrick White | 6.4/190-pg-Colorado-sr | pg dalla sagoma notevole, anche in orbita-Spurs. | |
LAKERS | Cam Oliver | 6.8-235-pf-Nevada-So | Atleta feroce, schiacciatore senza pietà..da raffinare. | |
SPURS | PJ Dozier | 6.6/205-pg-So.Carolina-So | Ha imparato a gioare anche pg, ruolo per il quale è fisicamente impressionante. | |
JAZZ | Alpha Kaba | 6.10/235-pf/C-Intl, Francia | Wingspan 7.5, Standing reach 9.3. Grezzo, ma ancora in crescita fisica...sogno francese forse più mio che dei Jazz, lo ammetto. |
Dopo quello di inizio stagione, ecco la versione del mio Mock aggiornata a Gennaio.
Fare uscire ora questa evoluzione mi sembra appropriato alle tempistiche del basket NCAA: appena prima delle Finals delle varie Conferences; dopo esse, prima dell’inizio del Torneo NCAA, vi recapiterò un ulteriore aggiornamento.
A commento di questa versione, dirò che:
– Markelle Fultz potrebbe già ora mettersi in pg in una qualsiasi franchigia NBA ed aumentarne il rendimento…MA lonzo Ball sta meravigliando, e per questa ragione ho preferito anteporre il potere del sogno ad una comprovata efficacia.
– Harry Giles è sceso molto nelle preferenze degli scouts. non è in discussione il talento, quanto la fragilità dopo il brutto infortunio, e anche le prove al ritorno sono state di pochi minuti in campo e di non alto rendimento. Potenzialmente, confermiamo il nostro paragona-NBA con Chris Webber, ma resta da vedere quanto del talento del ragazzo è rimasto dopo essersi fatto male, e quanto può essere tradotto in Gioco.
– A differenza degli ultimi draft, in questo abbiamo una lista abbastanza lunga di preferiti: Ball e il Giles di prima dell’infotunio, ma anche Malik Monk, storia personale e nome-cognome da film; Josh Richardson che risponde a pieno all’appellativo di predestinato; ma il MIO preferito risponde a queste caratteristiche: biondo, ha tiro e passing skills di primo livello, anche in questo caso privilegio il sogno, e il possibile paragone nemmeno lo scrivo, ma il mio preferitissimo è Isaiah Hartenstein, from Germany.
– Terrance Ferguson: è statunitense purosangue, di Tulsa (oklahoma), ma, conoscerete la storia, dopo essersi promesso ad Arizona U., ha deciso che la NCAA aveva regole troppo strette, ed è andato a giocare nella Lega Australiana, da pro, negli Adelaide 36ers. Può tranquillamente presentarsi al Draft perchè è dotato di diploma di Prep School, come successo per Thon Maker, e perchè ora, dopo la militanza australiana, è paragonabile a qualsiasi International, quasi come accaduto per Mudiay. Ecco perchè, nella scheda, troverete l’inusuale qualifica di “International, USA”.
Questo aggiornamento del mio Mock comprende la tabella del primo giro di scelte priva delle squadre NBA di riferimento (inutile, prima della Lottery), e subito dopo troverete un’ulteriore pubblicazione con altri 50 nomi potenziali per il secondo giro di scelte, utile anche come guida ed archivio del talento in giro per il mondo dei canestri.
Buona consultazione!